Oslos bratteste 2011

14:39:08
Damer 18-19
Damer 20-22
Damer 23-29
Damer 30-34
Damer 35-39
Damer 40-44
Damer 45-49
Damer 50-54
Damer 55-59
Damer 65-69
Gutter 12-13
Gutter 14-15
Gutter 16-17
Herrer 18-19
Herrer 20-22
Herrer 23-29
Herrer 30-34
Herrer 35-39
Herrer 40-44
Herrer 45-49
Herrer 50-54
Herrer 55-59
Herrer 60-64
Herrer 65-69
Herrer 70-74
Jenter 12-13
Jenter 14-15
Jenter 16-17
Passering

Gutter 12-13 3.

1 Juel, Jonas S. Fossum If 13:53 (12:38:53) (GUTTER 12-13)
2 Breivik, Eirik Langedal Koll 14:21 (12:39:21) (GUTTER 12-13)
3 Warlo, Didrik Hexeberg Asker Skiklubb 14:23 (12:49:23) (GUTTER 12-13)
4 Krogstad, Rasmus Try 14:32 (12:39:32) (GUTTER 12-13)
5 Haugan, Øyvind Heming 14:33 (12:39:33) (GUTTER 12-13)
6 Hoff, Fredrik Ramstad Fossum If 14:34 (12:39:34) (GUTTER 12-13)
7 Madsen, Hans-petter Tverfjell Uten klubb 15:01 (12:40:01) (GUTTER 12-13)
8 Harstveit, Magnus Rustad IL 15:04 (12:40:04) (GUTTER 12-13)
9 Krüger, Espen Hegstad LYN SKI 15:21 (12:40:21) (GUTTER 12-13)
10 Grusd, Fredrik Fossum If 15:53 (12:40:53) (GUTTER 12-13)
11 Arnesen, Nikolai Jones Sweco BIL 16:31 (12:41:31) (GUTTER 12-13)
12 Warlo, Ole Jakob Heming 16:39 (12:41:39) (GUTTER 12-13)
13 Lunde, Trym Overrein Røa IL 16:40 (12:31:40) (GUTTER 12-13)
14 Bjerke, Herman LYN SKI 16:42 (12:41:42) (GUTTER 12-13)
15 Schjerven, Ferdinand Mala Konnerud Ski 16:47 (12:51:47) (GUTTER 12-13)
16 Tjøtta, Maxim Fossum If 16:53 (12:31:53) (GUTTER 12-13)
17 Urdahl, Fredrik Gran Njård 17:03 (12:32:03) (GUTTER 12-13)
18 Seim, Sivert Hamar Skiklubb 17:16 (12:32:16) (GUTTER 12-13)
19 Sparboe, Fabian Røa IL 17:19 (12:42:19) (GUTTER 12-13)
20 Guntvedt, Torjus Tandberg 3 17:20 (12:32:20) (GUTTER 12-13)
21 Sæthre, Jacob Fossum 17:34 (12:32:34) (GUTTER 12-13)
22 Bergheim, Erik Klev Fossum If 17:41 (12:42:41) (GUTTER 12-13)
23 Blindern Myhre, Phillip Koll 17:47 (12:27:47) (GUTTER 12-13)
24 Aamodt Grønlie, Nils Petter Røa IL 17:57 (12:27:57) (GUTTER 12-13)
25 Amdam, Tobias Konnerud Ski 18:19 (12:43:19) (GUTTER 12-13)
26 Bergo, Eirik Røa IL 18:47 (12:33:47) (GUTTER 12-13)
27 Eide Borchgrevink, Sondre Il-Try 19:29 (12:34:29) (GUTTER 12-13)
28 Ness, Vegard Røa IL 19:46 (12:29:46) (GUTTER 12-13)
29 Schistad, Eirik Fossum If 19:55 (12:34:55) (GUTTER 12-13)
30 Jonsson, Max Holmen IF 20:23 (12:45:23) (GUTTER 12-13)
31 Linnerud Fredø, Edvard Røa IL 21:39 (12:36:39) (GUTTER 12-13)
32 Knudsen, Andre Mountain Hardwear 24:12 (12:39:12) (GUTTER 12-13)

14:39:08